Vízkeménység térkép — magyar városok
Tájékoztató vízkeménység értékek a legnagyobb magyar városokra német keménységi fokban (nk°). Keress rá a településedre, és nézd meg, kell-e vízlágyítás.
Röviden
A magyar hálózati víz jellemzően közepesen kemény–nagyon kemény. 15 nk° felett már érdemes vízlágyításban gondolkodni a vízkő miatt. Az itteni értékek tájékoztató nagyságrendek — a pontos adatot a helyi vízmű közli.
| Város | Régió | Vízkeménység | Kategória |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba | Dél-Alföld | 12 nk° | kemény |
| Budapest | Közép-Magyarország | 16 nk° | kemény |
| Debrecen | Észak-Alföld | 7 nk° | közepes |
| Dunaújváros | Közép-Dunántúl | 18 nk° | kemény |
| Eger | Észak-Magyarország | 24 nk° | nagyon kemény |
| Győr | Nyugat-Dunántúl | 24 nk° | nagyon kemény |
| Kaposvár | Dél-Dunántúl | 13 nk° | kemény |
| Kecskemét | Dél-Alföld | 18 nk° | kemény |
| Miskolc | Észak-Magyarország | 22 nk° | nagyon kemény |
| Nagykanizsa | Nyugat-Dunántúl | 15 nk° | kemény |
| Nyíregyháza | Észak-Alföld | 8 nk° | közepes |
| Pécs | Dél-Dunántúl | 20 nk° | nagyon kemény |
| Sopron | Nyugat-Dunántúl | 17 nk° | kemény |
| Szeged | Dél-Alföld | 14 nk° | kemény |
| Székesfehérvár | Közép-Dunántúl | 20 nk° | nagyon kemény |
| Szolnok | Észak-Alföld | 16 nk° | kemény |
| Szombathely | Nyugat-Dunántúl | 15 nk° | kemény |
| Tatabánya | Közép-Dunántúl | 22 nk° | nagyon kemény |
| Veszprém | Közép-Dunántúl | 21 nk° | nagyon kemény |
| Zalaegerszeg | Nyugat-Dunántúl | 16 nk° | kemény |
Mit jelentenek a fokozatok?
| Kategória | nk° (német fok) | Ajánlás |
|---|---|---|
| Lágy | 0–8 | Nem szükséges lágyítás |
| Közepes | 8–15 | Célzott védelem (bojler elé) elég lehet |
| Kemény | 15–25 | Ajánlott ioncserélős vízlágyító |
| Nagyon kemény | 25+ | Erősen ajánlott, méretezett lágyító |
Az értékek tájékoztató nagyságrendek helyi és időbeli ingadozással; a hiteles adatot a területileg illetékes vízmű vízminőségi tájékoztatója tartalmazza.